قضاء: صيدا | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 1 | 1 | 2.9 | |
اقل من 1 | - | - | 0.0 | |
من 1 الى 2 | 1 | 1 | 2.9 | |
من 2 الى 5 | 2 | 5 | 14.3 | |
من 5 الى 10 | 1 | 1 | 2.9 | |
من 10 الى 20 | - | - | 0.0 | |
من 20 الى 40 | 1 | 2 | 5.7 | |
من 40 الى 60 | 3 | 20 | 57.1 | |
من 60 الى 80 | - | - | 0.0 | |
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | |
من 100 الى 150 | 1 | 5 | 14.3 | |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 10 | 35 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |